ホリエモンの錬金術 -6(※資料)
- 2005.04.19
- 山根治blog
●資料A
【堀江貴文の上場後の持株と投下資金の推移】
NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
年月日 | H12.4.6 | H13.7.23 | 第6期中 | H13.9.30 | 第7期中(1) | H14.8.7 | 14.08.08 | 14.08.09 |
持株数(株) | 7,920 | 23,760 | 23,757 | 23,699 | 3,067 | 22,099 | ||
売却(株) | 3 | 58 | 20,632 | |||||
取得(株) | 19,032 | |||||||
投下資金(千円) | 269,000 | △900 | - | △23,084 | - | △8,211,536 | 7,574,736 | |
備考 | 上場時 | 1:3分割 | 一株300千円として計算 | 第6期末 | 一株398千円として計算 | 一株398千円として計算 | 一株398千円として計算 |
NO. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 |
年月日 | 第7期中(2) | H14.9.30 | H15.8.20 | 第8期中 | H15.9.30 | H16.2.20 | H16.8.20 | |
持株数(株) | 22,097 | 220,970 | 220,975 | 2,209,750 | 220,975,000 | 220,975,000 | ||
売却(株) | 2 | |||||||
取得(株) | 5 | |||||||
投下資金(千円) | △796 | - | - | 300 | - | - | - | △392,280 |
備考 | 一株398千円として計算 | 第7期末 | 1:10分割 | 一株60千円として計算 | 第8期末 | 1:10分割 | 1:100分割 |
●資料B
【上場までの会社の発行済株式数・株主構成の推移1】
注 | 注(1) | 注(2) | 注(3) | 注(4) | 注(5) | 注(6) |
年月日 | H8.4.22 | H9.7.1 | H10.4.30 | H10.8.3 | H11.8.3 | 年月日不明 |
発行済株式数 | 120口 | 200株 | 200株 | 200株 | 800株 | 800株 |
備考 | 有限会社オン・ザ・エッヂ設立。 | 80株(一株5万円)の第三者割当増資(現物出資)を実施。株式会社に組織変更。 | 【額面金額(一株5万円)で譲渡】 有馬晶子→堀江貴文(48株)、有馬晶子→宮内亮治(2株)。 | 【額面金額(一株5万円)で譲渡】 堀江貴文→和井内修治(8株)、堀江貴文→小飼弾(4株)。 | 1:3の株主割当増資を実施。 | 【注(5)の株主割当後に額面金額(一株5万円)で譲渡】 和井内修治→堀江貴文(24株)、小飼弾→堀江貴文(12株)。 |
※この2回の譲渡が届出目論見書「株式公開情報」の”特別利害関係者の株式の移動状況”(73ページ)から漏れている。 |
注 | 注(7) | 注(8) | 注(9) | 注(10) |
年月日 | H11.9.30 | H11.11.5 | H11.12.17 | H12.1.12 |
発行済株式数 | 1,000株 | 1,000株 | 1,000株 | 12,000株 |
備考 | (株)光通信と(株)グッドウィル・コミュニケーションに合計200株(一株300万円)の第三者割当増資を実施。 | 【一株300万円で譲渡】 有馬晶子→堀江貴文(120株)。 | 【一株300万円で譲渡】 堀江貴文→大和証券SBCM(株)(30株)、堀江貴文→(株)光通信パートナーズ(10株)。 | 1:12の株式分割を実施。H12.04.06、東証マザーズに上場。 |
※(株)光通信への第三者割当増資はH11.09.04だが諸事情によりまとめて記述した | ※この譲渡について、届出目論見書「株式公開情報」の”特別利害関係者の株式の移動状況”76ページ(注5)は、「資金調達を目的とする発行」としているが虚偽である。正しくは、「額面金額の60倍の価格による譲渡」である。 | ※注(8)の譲渡と同様、(注5)では「資金調達を目的とする発行」としており、虚偽の記載がなされている。 |
【上場までの会社の発行済株式数・株主構成の推移2a】
No. | 1 | 2 | 3 | 4 |
株主 | 堀江貴文 | 有馬晶子 | 有馬純一郎 | 和井内修司 |
注(1) | 60口 | 40口 | 20口 | - |
H8.4.22 | ||||
注(2) | 100株 | 80株 | 20株 | - |
H9.7.1 | (+40) | (+40) | ||
注(3) | 148株 | 30株 | 20株 | - |
H10.4.30 | (+48) | (-50) | ||
注(4) | 136株 | 30株 | 20株 | 8株 |
H10.8.3 | (-12) | (+8) | ||
注(5) | 544株 | 120株 | 80株 | 32株 |
H11.8.3 | (+408) | (+90) | (+60) | (+24) |
No. | 5 | 6 | ||
株主 | 宮内亮治 | 小飼弾 | 合計 | 備考 |
注(1) | - | - | 120口 | |
H8.4.22 | ||||
注(2) | - | - | 200株 | 持分割合は推計 |
H9.7.1 | (+80) | |||
注(3) | 2株 | - | 200株 | 持分割合は推計 |
H10.4.30 | (+2) | |||
注(4) | 2株 | 4株 | 200株 | 持分割合は推計 |
H10.8.3 | (+4) | |||
注(5) | 8株 | 16株 | 800株 | 持分割合は推計 |
H11.8.3 | (+6) | (+12) | (+600) |
【上場までの会社の発行済株式数・株主構成の推移2b】
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
株主 | 堀江貴文 | 有馬晶子 | 有馬純一郎 | 和井内修司 | 宮内亮治 | 小飼弾 |
注(6) | 580株 | 120株 | 80株 | 8株 | 8株 | 4株 |
年月日不明 | (+36) | (-24) | (-12) | |||
注(7) | 580株 | 120株 | 80株 | 8株 | 8株 | 4株 |
H11.9.30 | 700株 | |||||
注(8) | (+120) | - | 80株 | 8株 | 8株 | 4株 |
H11.11.5 | 660株 | (-120) | ||||
注(9) | (-40) | - | 80株 | 8株 | 8株 | 4株 |
H11.12.17 | 7,920株 | |||||
注(10) | (+7,260) | - | 960株 | 96株 | 96株 | 48株 |
H12.1.12 | (+880) | (+88) | (+88) | (+44) |
No. | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
株主 | (株)光通信 | (株)グッドウィル・コミュニケーション | 大和証券SBCM(株) | (株)光通信パートナーズ | 合計 | 備考 |
注(6) | - | - | - | - | 800株 | 持分割合は推計。 |
年月日不明 | ||||||
注(7) | 150株 | 50株 | - | - | 1,000株 | 届出目論見書 |
H11.9.30 | (+150) | (+50) | (+200) | に記載漏れ | ||
注(8) | 150株 | 50株 | - | - | 1,000株 | 届出目論見書 |
H11.11.5 | に虚偽記載 | |||||
注(9) | 150株 | 50株 | 30株 | 10株 | 1,000株 | 届出目論見書 |
H11.12.17 | (+30) | (+10) | に虚偽記載 | |||
注(10) | 1,800株 | 600株 | 360株 | 120株 | 12,000株 | |
H12.1.12 | (+1,650) | (+550) | (+330) | (+110) | (+11,000) |
●資料C
届出目論見書(平成12年3月)の76ページの(注5)が虚偽記載であることの説明。
平成11年11月5日、有馬晶子さんの持株120株の全てが堀江さんに譲渡されます。譲渡価格は一株300万円、総額で360百万円。株式の移動理由は「売却人の資金化の必要」(新株発行届出目論見書73ページ)とされています。ところが、この120株の移動について同目論見書76ページ(注5)では、「資金調達を目的とする発行」であるとして、明らかに事実に反する虚偽の記載がなされています。
尚、一つ前の(注4)は、平成10年4月30日になされた有馬晶子→堀江貴文、有馬晶子→宮内亮治への、それぞれ48株、2株の株式の譲渡(一株5万円)、及び、平成10年8月3日になされた堀江貴文→和井内修司、堀江貴文→小飼弾への、それぞれ8株、4株の株式の譲渡(一株5万円)について付された注記です。
この(注4)は、当初の同目論見書(平成12年3月8日付)においては、「額面金額における発行であります」となっていましたが、第三回目の訂正(平成12年3月24日付)において、「額面金額における譲渡であります」と訂正されています。
ところが、そのすぐ下に記されている(注5)は、訂正された形跡がなく、「資金調達を目的とする発行」(正しくは、“額面金額の60倍の価格による譲渡”)のままになっています。あるいは、この(注5)についても、第二回目の訂正(平成12年3月22日付)において、訂正がなされているのかもしれません。しかし、何故か平成17年4月1日現在、東証で開示されているのは、第一回訂正分、第三回訂正分及び第四回訂正分のみで、第二回訂正分は縦覧に供されてはいません。
従って、この(注5)は、単なる記載ミスとは考えられず、ホリエモンの意思(トリック隠し)が透けて見えるものとなっています。
-
前の記事
ホリエモンの錬金術 -6 2005.04.19
-
次の記事
ホリエモンの錬金術 -号外その2 2005.04.19