大塚家具の親子ゲンカ-②
- 2015.03.17
- 山根治blog
見苦しいとしか言いようのない親子ゲンカ、一体双方が何を言い争っているのか日本経済新聞が分かり易くまとめているので引用する。
***経営を巡る対立の構図
項目 | 大塚勝久会長 | 大塚久美子社長 |
---|---|---|
1.経営方針 | ①会員制を維持し、購入履歴を基に店内を案内する接客②広域から集客するため広告宣伝を強化③2017年12月期に売上高660億円、営業利益26億円に | ①気軽に入れる店舗経営②ホテルなど法人需要の開拓③2017年12月に売上高594億円、営業利益19億円に |
2.株主還元策 | 2017年まで年間配当を120円に | 2017年まで年間配当を80円に |
3.総会で自案可決の場合 | ①久美子氏が取締役を退任②自身が社長に復帰 | ①勝久氏が取締役を退任②社外取締役が過半数になるよう取締役会の構成を変更 |
(2017年3月8日付、日本経済新聞より)
改めて双方の言い分を書き出してみると、どっちもどっち、まるで夫婦ゲンカの類(たぐい)である。まともな企業経営者がする議論ではない。一体2人とも会社を何と心得ているのか。プロキシー・ファイト(委任状争奪戦)に目が眩(くら)み、2人ともとんでもないことを言い合っている。会社とは何なのかといった基本的視点が、双方ともにスッポリと抜け落ちている。具体的に言えば、資本政策、つまり上記の2.株主還元策がデタラメであるということだ。
以下、順を追って説明する。
まず、大塚家具の最近の当期純利益と配当状況は次の通りである。―第1表。
***第1表 大塚家具の最近の当期純利益と配当状況
決算期 | 当期純利益 | 一株当たり配当額 |
---|---|---|
1. 第33期(平成15年12月期) | 3,626百万円 | 15円 |
2. 第34期(平成16年12月期) | 1,295百万円 | 20円 |
3. 第35期(平成17年12月期) | 3,649百万円 | 25円 |
4. 第36期(平成18年12月期) | 3,397百万円 | 30円 |
5. 第37期(平成19年12月期) | 2,799百万円 | 35円 |
6. 第38期(平成20年12月期) | △530百万円 | 40円 |
7. 第39期(平成21年12月期) | △1,490百万円 | 40円 |
8. 第40期(平成22年12月期) | △255百万円 | 40円 |
9. 第41期(平成23年12月期) | 203百万円 | 40円 |
10.第42期(平成24年12月期) | 640百万円 | 40円 |
11.第43期(平成25年12月期) | 856百万円 | 40円 |
12.第44期(平成26年12月期) | 90百万円(見込み) | 80円(社長方針)
120円(会長方針)
|
次に、資本政策に関して、第33期(平成15年12月期)以降、社外に流出した資金の額は次の通りである。―第2表。
***第2表 大塚家具の第33期以降の社外に流出した資金
決算期 | 発行済株式総数 | 自己株式の取得 | 配当金の支払い |
---|---|---|---|
1. 第33期 | 21,600,000株 | ― | 324百万円 |
2. 第34期 | 21,600,000株 | ― | 432百万円 |
3. 第35期 | 21,600,000株 | ― | 540百万円 |
4. 第36期 | 21,600,000株 | ― | 648百万円 |
5. 第37期 | 21,600,000株 | 2,200,000株(取得)
(7,968百万円)
|
756百万円 |
6. 第38期 | 19,400,000株 | 2,200,000株(償却) | 776百万円 |
7. 第39期 | 19,400,000株 | ― | 776百万円 |
8. 第40期 | 19,400,000株 | ― | 776百万円 |
9. 第41期 | 19,400,000株 | ― | 776百万円 |
10.第42期 | 19,400,000株 | ― | 776百万円 |
11.第43期 | 19,400,000株 | △864,400株(取得)
(799百万円)
|
741百万円 |
12.第44期 | 19,400,000株 | △864,400株(保有) | ①1,482百万円 (80円の場合)
②2,224百万円(120円の場合)
|
合計 | 自己株式の取得 | 配当金の支払い | |
1.自己株式取得による資金の流出 | 8,767百万円 | ||
2.配当金支払による資金の流出 | ①8,803百万円 (80円の場合)
②9,545百万円(120円の場合)
|
以上を踏まえた上で、キャッシュフローの面から、経営的に無理のない配当可能限度額を算出すると、次の通りとなる。尚、ここで言う「配当可能限度額」とはあくまでも企業経営的な観点から会社の当面の資金繰りに支障をきたさない限度額であって、会社法で定める配当可能限度額のことではない。―第3表。
***第3表 大塚家具の経営的に無理のない配当可能限度額
決算期 | ①当期純利益 | ②減価償却費 | 配当可能限度額
(①+②)
|
---|---|---|---|
1. 第33期 | 3,626百万円 | 300百万円(推計) | 3,926百万円 |
2. 第34期 | 1,295百万円 | 300百万円(推計) | 1,595百万円 |
3. 第35期 | 3,649百万円 | 300百万円(推計) | 3,949百万円 |
4. 第36期 | 3,397百万円 | 280百万円 | 3,677百万円 |
5. 第37期 | 2,799百万円 | 311百万円 | 3,110百万円 |
6. 第38期 | △530百万円 | 304百万円 | △226百万円 |
7. 第39期 | △1,490百万円 | 275百万円 | △1,215百万円 |
8. 第40期 | △255百万円 | 241百万円 | △14百万円 |
9. 第41期 | 203百万円 | 249百万円 | 452百万円 |
10.第42期 | 640百万円 | 253百万円 | 893百万円 |
11.第43期 | 856百万円 | 226百万円 | 1,082百万円 |
12.第44期 | 90百万円 | 230百万円(推計) | 320百万円 |
ここで、社外に流出した配当金の額(第2表)と経営的に無理のない配当可能限度額(第3表)とを比較掲示すると次の通りとなる。―第4表。
***第4表 第2表と第3表の比較
決算期 | ①配当金の支払い(第2表) | ②限度額(第3表) | 差引(②-①) |
---|---|---|---|
1. 第33期 | 324百万円 | 3,926百万円 | 3,602百万円 |
2. 第34期 | 432百万円 | 1,595百万円 | 1,163百万円 |
3. 第35期 | 540百万円 | 3,949百万円 | 3,409百万円 |
4. 第36期 | 648百万円 | 3,677百万円 | 3,029百万円 |
5. 第37期 | 756百万円 | 3,110百万円 | 2,354百万円 |
6. 第38期 | 776百万円 | △226百万円 | △1,002百万円 |
7. 第39期 | 776百万円 | △1,215百万円 | △1,991百万円 |
8. 第40期 | 776百万円 | △14百万円 | △790百万円 |
9. 第41期 | 776百万円 | 452百万円 | △324百万円 |
10.第42期 | 776百万円 | 893百万円 | 117百万円 |
11.第43期 | 741百万円 | 1,082百万円 | 341百万円 |
12.第44期 | ・1482百万円(80円の場合)
・2224百万円 (120円の場合)
|
320百万円 | ・△1,162百万円(80円の場合)
・△1,904百万円(120円の場合)
|
上記で明らかなように、第37期までは、配当をするのに十分な利益がでており、配当金の支払いは当期の利益と減価償却費の範囲内に収まっている。
ところが、第38期から様相が一変する。暴走の始まりである。この期の株主総会で大塚勝久氏から大塚久美子氏へ社長職が移ったのは、前回述べたところである。和製「ナッツ姫」とか「かぐや姫」などとマスコミ雀に揶揄されている大塚久美子氏の暴走の開始である。
―― ―― ―― ―― ――
ここで一句。
(鼻が膨らみ眼が泳ぎ、饒舌、早口試してみたが、トドのつまりは石になる。)
-
前の記事
大塚家具の親子ゲンカ-① 2015.03.10
-
次の記事
大塚家具の親子ゲンカ-③ 2015.03.24