Uチャート分析 -号外

 「Uチャート分析 -3」において、Uチャート分析の基本は18のデータに簡略化する旨、言及しました。

 そこで具体例として、日本を代表する企業であるトヨタ自動車の5期分の決算書をUチャート(円グラフ)によって表示してみることにします。

 より詳しくは「EDIUNETベータ版 – Uチャート分析 : トヨタ自動車」をご覧下さい。
※Uチャートは各決算書(貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書)の並び順に対応し、直近の期のものから順に左から右へ並びます。(左端が2006年期、右端が2002年期)
※Uチャートの色分けは各決算書の色分けに、Uチャートの色別の面積は各決算書の各数値にそれぞれ対応するので、感覚的に5年間の推移を把握することが可能となります。
※各決算書の数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認してください。


◆トヨタ自動車 貸借対照表(B/S)

◇Uチャート:貸借対照表(B/S)

【左半分:out.キャッシュ運用先(*資産)】 【右半分:in.キャッシュ調達元(*負債*資本)】
2006年期 貸借対照表(B/S)2005年期 貸借対照表(B/S)2004年期 貸借対照表(B/S)2003年期 貸借対照表(B/S)2002年期 貸借対照表(B/S)

◇貸借対照表(B/S) ※単位:百万円

決算年月日 2006-03-31 2005-03-31 2004-03-31 2003-03-31 2002-03-31
現預金等 2,254,615 2,090,486 2,246,706 2,252,917 2,312,693
その他流動資産 8,480,607 7,349,619 6,601,747 6,369,316 8,098,270
有形固定資産 7,066,628 5,795,594 5,354,647 5,203,879 5,437,775
無形固定資産 0 0 0 0 4,328
投資等 10,929,745 9,099,312 7,837,128 6,326,862 4,035,862
資産合計 28,731,595 24,335,011 22,040,228 20,152,974 19,888,929
流動負債合計 10,028,735 8,227,206 7,597,991 7,053,936 7,183,067
固定負債合計 8,142,411 7,062,855 6,263,670 5,978,038 5,380,791
資本合計 10,560,449 9,044,950 8,178,567 7,121,000 7,325,070
負債資本合計 28,731,595 24,335,011 22,040,228 20,152,974 19,888,928

◆トヨタ自動車 損益計算書(P/L)

◇Uチャート:損益計算書(P/L)

【左半分:out.キャッシュ費消先(*費用)】 【右半分:in.キャッシュ調達元(*売上)】
2006年期 損益計算書(P/L)2005年期 損益計算書(P/L)2004年期 損益計算書(P/L)2003年期 損益計算書(P/L)2002年期 損益計算書(P/L)

◇損益計算書(P/L) ※単位:百万円

決算年月日 2006-03-31 2005-03-31 2004-03-31 2003-03-31 2002-03-31
売上高 21,036,909 18,551,526 17,294,760 15,501,553 15,106,297
売上合計 21,036,909 18,551,526 17,294,760 15,501,553 15,106,297
売上原価 16,944,944 14,870,126 13,870,514 12,338,130 11,518,782
その他費用収益 2,719,785 2,510,140 2,262,148 2,412,481 2,971,685
費用等合計 19,664,729 17,380,266 16,132,662 14,750,611 14,490,467
売上総利益 4,091,965 3,681,400 3,424,246 3,163,423 3,587,515
税引前当期利益 2,087,360 1,754,637 1,765,793 1,226,652 1,113,529
当期純利益 1,372,180 1,171,260 1,162,098 750,942 615,830
当期純利益 1,372,180 1,171,260 1,162,098 750,942 615,830

◆トヨタ自動車 キャッシュフロー計算書(C/F)

◇Uチャート:キャッシュフロー計算書(C/F)

【左半分:out.キャッシュ運用先】 【右半分:in.キャッシュ調達元】
2006年期 キャッシュフロー計算書(C/F)2005年期 キャッシュフロー計算書(C/F)2004年期 キャッシュフロー計算書(C/F)2003年期 キャッシュフロー計算書(C/F)2002年期 キャッシュフロー計算書(C/F)

◇キャッシュフロー計算書(C/F) ※単位:百万円

決算年月日 2006-03-31 2005-03-31 2004-03-31 2003-03-31 2002-03-31
営業活動によるキャッシュフロー 2,515,480 2,370,940 2,283,023 2,085,047 754,495
投資活動によるキャッシュフロー -3,375,500 -3,061,196 -2,312,784 -2,146,407 -954,032
財務活動によるキャッシュフロー 876,911 419,384 242,223 37,675 348,006
現預金等の換算差額 68,743 24,849 -74,714 -41,447 32,375
現預金等の純増減額 85,634 -246,023 137,748 -65,132 180,845

Loading